| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-15 | 10:21 | 11:16 | 55 分鐘 |
2 | 09:38 | 10:18 | 40 分鐘 | |
3 | 07:37 | 09:35 | 118 分鐘 | |
4 | 07:01 | 07:34 | 32 分鐘 | |
5 | 2024-09-14 | 10:05 | 12:31 | 146 分鐘 |
6 | 09:31 | 10:02 | 31 分鐘 | |
7 | 09:01 | 09:27 | 26 分鐘 | |
8 | 08:35 | 08:55 | 19 分鐘 | |
9 | 07:04 | 08:29 | 85 分鐘 | |
10 | 2024-09-13 | 10:33 | 11:32 | 59 分鐘 |
11 | 09:46 | 10:29 | 43 分鐘 | |
12 | 08:38 | 09:43 | 66 分鐘 | |
13 | 07:21 | 08:35 | 74 分鐘 | |
14 | 2024-09-12 | 07:22 | 12:22 | 301 分鐘 |
15 | 2024-09-11 | 10:45 | 11:47 | 63 分鐘 |
16 | 09:30 | 10:42 | 72 分鐘 | |
17 | 08:12 | 09:26 | 74 分鐘 | |
18 | 07:26 | 08:09 | 43 分鐘 | |
19 | 2024-09-10 | 08:01 | 12:02 | 241 分鐘 |
20 | 06:53 | 07:55 | 62 分鐘 | |
21 | 2024-09-09 | 15:02 | 20:04 | 302 分鐘 |
22 | 10:48 | 12:06 | 78 分鐘 | |
23 | 09:00 | 10:44 | 104 分鐘 | |
24 | 07:59 | 08:55 | 56 分鐘 | |
25 | 07:12 | 07:55 | 43 分鐘 | |
26 | 06:50 | 07:09 | 19 分鐘 | |
27 | 2024-09-08 | 10:21 | 12:10 | 109 分鐘 |
28 | 08:05 | 10:19 | 134 分鐘 | |
29 | 07:11 | 08:01 | 49 分鐘 | |
30 | 06:22 | 07:08 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a82.x543.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |